SMF - Just uppdaterat!
Årlig sammanfattning | Nya ämnen | Nya inlägg | Nya medlemmar | Flest online | Sidvisningar |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 104 | 1 682 | 115 | 643 | 5 450 203 |
december 2024 | 2 | 35 | 6 | 375 | 100 522 |
november 2024 | 11 | 165 | 28 | 420 | 401 965 |
oktober 2024 | 12 | 231 | 26 | 643 | 597 542 |
september 2024 | 10 | 185 | 20 | 445 | 347 063 |
augusti 2024 | 12 | 161 | 18 | 465 | 493 468 |
juli 2024 | 4 | 61 | 3 | 547 | 482 572 |
juni 2024 | 8 | 113 | 5 | 567 | 846 394 |
maj 2024 | 9 | 187 | 2 | 491 | 490 244 |
april 2024 | 9 | 135 | 2 | 387 | 403 225 |
mars 2024 | 8 | 102 | 1 | 511 | 429 408 |
februari 2024 | 9 | 150 | 3 | 493 | 457 331 |
januari 2024 | 10 | 157 | 1 | 489 | 400 469 |
2023 | 123 | 2 042 | 29 | 2 009 | 4 529 030 |
december 2023 | 8 | 162 | 0 | 370 | 382 281 |
november 2023 | 10 | 206 | 4 | 570 | 444 620 |
oktober 2023 | 13 | 181 | 1 | 471 | 288 284 |
september 2023 | 10 | 195 | 1 | 377 | 428 490 |
augusti 2023 | 16 | 132 | 2 | 319 | 400 656 |
juli 2023 | 11 | 87 | 2 | 341 | 331 916 |
juni 2023 | 10 | 192 | 4 | 376 | 382 004 |
maj 2023 | 8 | 122 | 7 | 366 | 411 462 |
april 2023 | 7 | 94 | 2 | 367 | 304 804 |
mars 2023 | 10 | 155 | 1 | 368 | 363 000 |
februari 2023 | 8 | 221 | 2 | 338 | 424 155 |
januari 2023 | 12 | 295 | 3 | 2 009 | 367 358 |
2022 | 132 | 2 223 | 34 | 413 | 4 641 614 |
december 2022 | 17 | 321 | 2 | 338 | 413 000 |
november 2022 | 9 | 206 | 6 | 371 | 416 703 |
oktober 2022 | 15 | 140 | 2 | 413 | 458 657 |
september 2022 | 12 | 297 | 2 | 382 | 386 452 |
augusti 2022 | 4 | 112 | 3 | 343 | 545 551 |
juli 2022 | 7 | 118 | 4 | 359 | 410 462 |
juni 2022 | 16 | 138 | 2 | 360 | 445 565 |
maj 2022 | 6 | 93 | 5 | 303 | 349 725 |
april 2022 | 15 | 130 | 3 | 321 | 499 930 |
mars 2022 | 12 | 182 | 4 | 227 | 272 352 |
februari 2022 | 12 | 147 | 1 | 276 | 218 090 |
januari 2022 | 7 | 339 | 0 | 274 | 225 127 |
2021 | 120 | 2 096 | 12 | 337 | 3 291 010 |
december 2021 | 11 | 145 | 1 | 230 | 323 573 |
november 2021 | 10 | 140 | 0 | 304 | 369 363 |
oktober 2021 | 12 | 270 | 4 | 248 | 235 152 |
september 2021 | 12 | 306 | 2 | 253 | 238 476 |
augusti 2021 | 10 | 90 | 1 | 246 | 235 291 |
juli 2021 | 9 | 115 | 2 | 337 | 277 662 |
juni 2021 | 6 | 111 | 0 | 281 | 310 317 |
maj 2021 | 14 | 221 | 1 | 224 | 334 990 |
april 2021 | 7 | 131 | 0 | 180 | 240 805 |
mars 2021 | 11 | 110 | 0 | 204 | 304 663 |
februari 2021 | 12 | 187 | 0 | 281 | 210 784 |
januari 2021 | 6 | 270 | 1 | 309 | 209 934 |
2020 | 140 | 2 833 | 29 | 454 | 2 664 326 |
december 2020 | 6 | 224 | 1 | 222 | 240 435 |
november 2020 | 12 | 196 | 0 | 192 | 235 420 |
oktober 2020 | 10 | 140 | 3 | 174 | 205 969 |
september 2020 | 10 | 164 | 1 | 208 | 203 839 |
augusti 2020 | 9 | 123 | 3 | 231 | 233 176 |
juli 2020 | 8 | 126 | 3 | 215 | 240 412 |
juni 2020 | 6 | 136 | 2 | 256 | 216 499 |
maj 2020 | 19 | 385 | 3 | 413 | 244 749 |
april 2020 | 10 | 276 | 3 | 363 | 207 796 |
mars 2020 | 19 | 497 | 3 | 454 | 275 342 |
februari 2020 | 21 | 281 | 3 | 243 | 192 514 |
januari 2020 | 10 | 285 | 4 | 202 | 168 175 |
2019 | 138 | 2 414 | 942 | 267 | 873 655 |
december 2019 | 10 | 151 | 4 | 267 | 158 266 |
november 2019 | 9 | 283 | 1 | 193 | 174 979 |
oktober 2019 | 21 | 364 | 3 | 159 | 174 054 |
september 2019 | 12 | 268 | 289 | 148 | 182 499 |
augusti 2019 | 12 | 178 | 513 | 161 | 183 857 |
juli 2019 | 9 | 68 | 116 | 53 | 0 |
juni 2019 | 1 | 42 | 5 | 61 | 0 |
maj 2019 | 5 | 117 | 0 | 66 | 0 |
april 2019 | 15 | 178 | 1 | 70 | 0 |
mars 2019 | 24 | 419 | 5 | 59 | 0 |
februari 2019 | 9 | 188 | 1 | 61 | 0 |
januari 2019 | 11 | 158 | 4 | 60 | 0 |
2018 | 130 | 1 831 | 42 | 95 | 0 |
december 2018 | 6 | 106 | 5 | 32 | 0 |
november 2018 | 11 | 122 | 3 | 64 | 0 |
oktober 2018 | 3 | 114 | 2 | 95 | 0 |
september 2018 | 9 | 184 | 2 | 29 | 0 |
augusti 2018 | 10 | 102 | 3 | 24 | 0 |
juli 2018 | 9 | 57 | 2 | 38 | 0 |
juni 2018 | 8 | 86 | 1 | 30 | 0 |
maj 2018 | 9 | 165 | 3 | 35 | 0 |
april 2018 | 13 | 133 | 3 | 31 | 0 |
mars 2018 | 15 | 256 | 6 | 30 | 0 |
februari 2018 | 18 | 261 | 8 | 32 | 0 |
januari 2018 | 19 | 245 | 4 | 32 | 0 |
2017 | 229 | 2 989 | 39 | 54 | 0 |
december 2017 | 19 | 136 | 4 | 25 | 0 |
november 2017 | 24 | 190 | 3 | 54 | 0 |
oktober 2017 | 16 | 183 | 2 | 27 | 0 |
september 2017 | 25 | 352 | 6 | 33 | 0 |
augusti 2017 | 16 | 248 | 8 | 29 | 0 |
juli 2017 | 12 | 58 | 1 | 24 | 0 |
juni 2017 | 17 | 191 | 2 | 28 | 0 |
maj 2017 | 16 | 217 | 3 | 28 | 0 |
april 2017 | 13 | 299 | 1 | 36 | 0 |
mars 2017 | 32 | 422 | 4 | 31 | 0 |
februari 2017 | 13 | 243 | 3 | 28 | 0 |
januari 2017 | 26 | 450 | 2 | 26 | 0 |
2016 | 265 | 3 826 | 43 | 83 | 0 |
december 2016 | 23 | 270 | 4 | 29 | 0 |
november 2016 | 24 | 341 | 4 | 26 | 0 |
oktober 2016 | 28 | 191 | 1 | 29 | 0 |
september 2016 | 13 | 285 | 4 | 28 | 0 |
augusti 2016 | 36 | 497 | 11 | 29 | 0 |
juli 2016 | 15 | 190 | 5 | 83 | 0 |
juni 2016 | 14 | 227 | 2 | 30 | 0 |
maj 2016 | 20 | 382 | 4 | 33 | 0 |
april 2016 | 26 | 459 | 1 | 32 | 0 |
mars 2016 | 21 | 310 | 5 | 35 | 0 |
februari 2016 | 27 | 269 | 1 | 35 | 0 |
januari 2016 | 18 | 405 | 1 | 28 | 0 |
2015 | 246 | 3 688 | 42 | 39 | 0 |
december 2015 | 23 | 299 | 3 | 28 | 0 |
november 2015 | 26 | 280 | 4 | 36 | 0 |
oktober 2015 | 26 | 282 | 2 | 30 | 0 |
september 2015 | 25 | 353 | 4 | 39 | 0 |
augusti 2015 | 26 | 389 | 2 | 27 | 0 |
juli 2015 | 21 | 226 | 2 | 27 | 0 |
juni 2015 | 26 | 414 | 2 | 26 | 0 |
maj 2015 | 16 | 435 | 5 | 28 | 0 |
april 2015 | 6 | 303 | 2 | 28 | 0 |
mars 2015 | 16 | 160 | 8 | 26 | 0 |
februari 2015 | 14 | 201 | 6 | 36 | 0 |
januari 2015 | 21 | 346 | 2 | 39 | 0 |
2014 | 176 | 2 132 | 57 | 38 | 0 |
december 2014 | 23 | 300 | 3 | 29 | 0 |
november 2014 | 19 | 231 | 6 | 31 | 0 |
oktober 2014 | 17 | 201 | 2 | 29 | 0 |
september 2014 | 17 | 184 | 2 | 30 | 0 |
augusti 2014 | 24 | 314 | 11 | 37 | 0 |
juli 2014 | 17 | 183 | 5 | 28 | 0 |
juni 2014 | 22 | 244 | 6 | 38 | 0 |
maj 2014 | 30 | 438 | 18 | 26 | 0 |
april 2014 | 7 | 37 | 4 | 18 | 0 |
Sidan skapades på 0.100 sekunder med 27 databasfrågor.