Friendly Fire de Luxe Mark V våren 2019Knappt har tärningarna stannat och röken lagt sig när vi laddar för ett nytt Friendly Fire de luxe på Rimforsa Strand! PrisSom återkommande kunder fortsätter vi med samma pris, med helpension:
- Enkelrum 2 760:-
- Del i dubbelrum 2 550:-
Inkluderat i prisetTillsvidare förutsätter vi ett upplägg i likhet med höstens Friendly Fire - vi uppdaterar detta inlägg med eventuella förändringar.
Fredag- Grupprum och konferensrum från 16:00
- Fredagsgryta med sallad, smör, bröd och kaffe/te
- Vickning
- Logi i enkelrum/dubbelrum
Lördag- Frukostbuffé 07:30 - 09:30
- Förmiddagskaffe/te med liten kaka
- Klassisk Afternoon Tea - matiga pajer som snittar, scones, kakor och bakverk serveras i salongen
- 2-rätters middag med kaffe/te och en liten dessert
- Logi i enkelrum/dubbelrum
Söndag- Frukostbuffé 07:30 - 09:30
- Förmiddagskaffe/te med liten kaka
- Lunch (varm) på buffé med lättöl/vatten och kaffe/te
- Eftermiddagsfika
- Grupprum och konferensrum fram till 16:00
Vi har ersatt det "allmänna" strandbastubadandet med fredagsvickningen. Vill du ändå besöka bastun går det att ordna. Prata med personalen bara!
AnmälanSom tidigare med
namn,
adress,
telefon och
mail till undertecknad via e-post eller PM.
Ni som är erfarna FF de luxe grognards har vi säkert kontaktinformationen till.
C:a en månad innan lägger vi upp ett spelschema så vi kan få en överblick över vad som kommer att spelas.
TraditionerVi är inte överdrivet traditionstyngda men om du vill klä upp dig till middagen så kommer du inte vara ensam!
Inte heller är rökrock och fez på något sätt obligatoriska efter middagen.
Avbokningsregler- Senaste datum för helt avgiftsfri avbokning är 4 veckor före ankomst den 15 februari.
- Vid avbokning 4 -3 veckor före ankomst debiteras 25%, 2 veckor före 75% och 1 vecka före ankomst 100%.
- Övriga bokningsregler enligt VISITAS allmänna villkor.
Deltagare 1 | Mikael Rydfalk | Dubbelrum | 1.1 | | |
| Marie Ackegård-Rydfalk | Dubbelrum | 1.1 | | |
2 | Mattias Rönnblom | Enkelrum | 2 | | ASL |
3 | David Sunnergren | Enkelum | 3 | | |
4 | Joakim Persson | Enkelrum | 4 | | |
5 | Anders Westergren | Enkelrum | 5 | | |
6 | Mats Edén | Enkelrum | 6 | | |
7 | Fredrik Karlsson | Enkelrum | 7 | | |
8 | Fredrik Hornegård | Enkelum | 8 | | |
9 | Björn von Knorring | Enkelrum | 9 | | |
10 | Hannes Sörensson | Enkelrum | 10 | Vegetarian | |
11 | Jonas Multing | Twin | 11.2 | | |
12 | Fredrik Hallgren | Twin | 11.2 | | ASL |
13 | Johan Johannesson | Enkelrum | 12 | | |
14 | Elias Nordling | Twin | 13.3 | Vegetarian | |
15 | Matti Jansson | Twin | 13.3 | | |
16 | Klas Malmström | Enkelrum | 14 | | |
17 | Björn Engqvist | Twin | 15.4 | | |
18 | Magnus Granlid | Twin | 15.4 | | |
19 | Pontus Nilsson | Enkelrum | 16 | | |
20 | Joakim Petersson | Twin | 17.5 | | |
21 | Anders Grundström | Twin | 17.5 | Vegan | |
22 | Robert Maglica | Enkelrum | 18 | | |
23 | Yngve Ahlenbäck | Enkelrum | 19 | | |
24 | Villiam Rydfalk | Twin | 20.6 | | |
25 | Mattias Frenkel | Twin | 20.6 | | |
26 | Björn Högberg | Enkelrum | 21 | | |
27 | Lei Shi | Enkelrum | 22 | | |
28 | Mattias Bergwall | Enkelrum | 23 | | ASL |
29 | Gustav Lidemyr | Twin | 24.8 | Vegetarian | ASL |
30 | Christian Lindberg | Twin | 24.8 | | ASL |
31 | Mikael Rosenqvist | Enkelrum | 25 | Nötallergi - valnötter och paranötter | |
32 | Jon Svensson | Enkelrum | 26 | | |
33 | Martin Karlsson | Enkelrum | 27 | Ej skaldjur, fisk. Nötallergi | |
34 | Andreas Johnson | Enkelrum | 28 | | |
35 | Gustav Alfredsson | Enkelrum | 29 | | |
36 | Fabian Bengtsson | Enkelrum | 30 | | |
37 | Asad Rustum | Enkelrum | 31 | | ASL |
38 | Melvin Falk | Enkelrum | 32 | | ASL |
39 | Magnus Engelbrektsson | Enkelrum | 33 | | |
40 | Martin Yngerskog | Enkelrum | 34 | | ASL |
41 | Björn Lagerström | Twin | 35.9 | Laktos | |
42 | Kristoffer Nilsson | Twin | 35.9 | | |
43 | Jonas Bjering | Enkelrum | 36 | | |
44 | Jörgen Andersson | Enkelrum | 37 | | |
45 | Johan Laxhammar | Enkelrum | 38 | | |
46 | Peter Thorngren | Enkelrum | 39 | | |
47 | Polki Nordström | Twin | 40.1 | Vegetarian | |
48 | Linus Widborg | Twin | 40.2 | | |
49 | Matts Dagerhäll | Enkelrum | 41 | | |
| Reserver | | | | |
1 | | | | | |
2 | | | | | |
| | | | | |
[/list]